Chuveiro de Ar com Porta Deslizante Inteligente e Reconhecimento Facial | Sistema de Descontaminação de Pessoal Sem Contato
Detalhes do produto:
| Marca: | MRJH |
| Certificação: | ISO.GMP.CE.UL.ROHS |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Contact Us |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias úteis |
|
Informação detalhada |
Descrição de produto
![]()
Nosso avançado Air Shower com Porta Deslizante integra tecnologia de reconhecimento facial para acesso de pessoal contínuo, seguro e estéril em ambientes críticos. Projetado para GMP, instalações certificadas ISO e laboratórios de alto tráfego, este sistema elimina pontos de contato, ao mesmo tempo que oferece um desempenho de descontaminação poderoso.
Especificações Técnicas do Air Shower
| Categoria | Parâmetro | Detalhes |
|---|---|---|
| Estrutura | Material do Corpo Principal | 1,0 mm No.8 aço inoxidável 304 resistente a impressões digitais |
| Espessura da Placa Base | Aço inoxidável 304 de 1,2 mm | |
| Sistema de Porta | Configuração | Porta deslizante automática (aço inoxidável 304) |
| Visor | Janela de meio vidro | |
| Air Shower | Direção do Fluxo de Ar | Dupla face (frente/trás) |
| Bicos | 12 × bicos de aço inoxidável ajustáveis | |
| Controle | Sistema de Operação | Controlado por microcomputador |
| Recursos | Comandos de voz + sensores fotoelétricos | |
| Bloqueio de Segurança | Intertravamento eletrônico de porta dupla | |
| Exibição | Interface | Painel LED |
| Tempo de Chuveiro | Ajustável 0-99s (Padrão de fábrica: 10s) | |
| Fluxo de Ar | Unidade de Soprador | Soprador centrífugo dedicado × 1 |
| Velocidade do Bico | 13-25 m/s | |
| Filtragem | Pré-filtro | 1 unidade (grau G4) |
| Filtro HEPA | 1 unidade (99,99% @ 0,5 μm) | |
| Energia | Iluminação | Lâmpada de economia de energia de 21W (220V/50Hz) × 1 |
| Potência do Soprador | Motor de 1500W (380V/50Hz) × 1 | |
| Dimensões (mm) | Externas (L×P×A) | 1925 × 1020 × 2115 |
| Câmara de Chuveiro (L×P×A) | 750 × 760 × 1845 |
Vantagens Específicas da Tecnologia por Cenário
| Cenário | Benefício do Reconhecimento Facial | Vantagem da Porta Deslizante |
|---|---|---|
| Enchimento/Acabamento Farmacêutico | Rastreamento de pessoal em conformidade com auditoria | Otimização do espaço em suítes estreitas |
| Fábrica de Semicondutores | Elimina a contaminação por toque de crachá | Alta vazão (50+ pax/hora) |
| Montagem de Kit Cirúrgico | Restringe o acesso não autorizado | Vedação hermética mantém a classe ISO |
| Laboratórios BSL-3 | Entrada sem contato em design compatível com luvas | Segurança de substituição de emergência |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








