Unidade de filtro de ventilador HEPA personalizável de aço inoxidável com distribuição de fluxo de ar aprimorada para uso médico
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | MRJH |
| Certificação: | ISO,CE,GMP,FDA,UL,ATEX,RoHS |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Contact Us |
| Detalhes da embalagem: | Embalados individualmente,<br/>Embalado em caixas de madeira,<br/>Embalagem de acordo com as exigênc |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias úteis |
| Habilidade da fonte: | 1000000 peças/peças por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Doença: | Novo | Indústrias Aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas de fabricação, lojas de repar |
|---|---|---|---|
| peso (kg): | 26 | Localização do showroom: | China |
| Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido | Relatório de teste de máquinas: | Oferecido |
| Tipo de marketing: | Produto comum | Garantia dos componentes principais: | 5 anos |
| Componentes principais: | Motor | Garantia: | 2 anos |
| Nome do produto: | unidade laminar de filtros de ventilador hepa 110v | Tamanho: | W1175*L575*H215mm ou sob medida |
| Peso: | 26KG | Potência (de saída): | 150-190W±5W |
| Material: | Aço inoxidável (201SS / 304SS) / liga de zinco ou sob medida | Construção: | Filtro do painel |
| Barulho: | 52-58 dB ± 5 dB | Velocidade do ar HEPA: | 0.45-0.75m/s ou sob medida |
| Tensão: | AC/DC 220V/120V/110V, 50Hz ou sob medida | Porta: | Porto de ShenZhen, de acordo com as necessidades do cliente |
| Certificação: | ISO,CE,UL,RoHS | ||
| Destacar: | FFU Médica,Distribuição melhorada do fluxo de ar FFU,Melhoria do desempenho global do sistema FFU |
||
Descrição de produto
FFU 110v unidade de fluxo de ar laminar concebida para melhorar o desempenho do sistema e distribuição de ar superior em ambientes críticos.
- Casa e Residência
- Edifícios de escritórios e comerciais
- Instituições e laboratórios médicos
- Indústria hoteleira e turística
- Locais de entretenimento e ginásios
- Indústrias industriais e manufatureiras
- Veículos e transportes
| Parâmetro/Figura | O nosso produto | Média de mercado | Vantagens |
|---|---|---|---|
| Contagem de dobras do filtro | 315 dobras | 260 dobras | Maior área de filtragem, melhorando a eficiência da filtragem e a capacidade de retenção de poeira |
| Altura do dobragem | 50 mm | 38 mm | Um meio de filtragem mais espesso melhora o desempenho e a longevidade da filtragem |
| Marca de malha de protecção | Marca 9N de alta qualidade | Marcas genéricas | Suporte e protecção superiores, garantindo a estabilidade estrutural |
| Espessura do quadro | 10,0 mm | 0.7 mm | Quadro mais robusto para maior durabilidade e menor risco de deformação |
| Processo de colocação em pote | 50 unidades por lote, adesivo Fuming AB, máquinas de vasilhação de 400 000 CNY | Processos normalizados | A vedação firme e uniforme impede fugas e garante uma filtragem fiável |
| Velocidade média do fluxo de ar | 00,8 m/s | 00,65 m/s | Maior capacidade de fluxo de ar com menor resistência, aumentando a eficiência do sistema |
| Motor | Impermeável | Não impermeável | Aumentar a segurança e a fiabilidade em ambientes diversos |
Equipada com um filtro de partículas de ar (HEPA) de alta eficiência, a caixa HEPA capta e remove efetivamente as partículas no ar, incluindo poeira, alérgenos, bactérias e vírus.Esta função ajuda a manter um ambiente mais limpo e saudável, reduzindo os contaminantes e assegurando uma circulação eficiente do ar em todo o espaço.
A Shenzhen Meiri Purification Technology Co., Ltd, fundada em 2012, é especializada em pesquisa, desenvolvimento, vendas e serviço de filtros de ar, equipamentos de purificação de ar e soluções de salas limpas.Operamos um salão de produção limpo equipado com capacidades de fabricação avançadas incluindo 2 prensas automáticas AMABA CNC, 5 máquinas automáticas de curvatura CNC, 5 máquinas de corte e 2 máquinas de gravação a laser interativas.
Todos os certificados podem ser verificados. Nós damos as boas vindas às visitas de campo da fábrica para inspecionar nossos processos de fabricação e padrões de qualidade.






