Caixa de passagem de sala limpa eletrônica de interligação dinâmica GMP personalizada para janela de transferência de laboratório
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | MRJH |
| Certificação: | ISO 14644,EU GMP,FDA |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Contact Us |
| Detalhes da embalagem: | Embalados individualmente,<br/>Embalado em caixas de madeira,<br/>Embalagem de acordo com as exigênc |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias úteis |
| Habilidade da fonte: | 2000 caixas/encaixotam por Dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Doença: | Novo | Indústrias Aplicáveis: | Hotéis, lojas de roupas, lojas de materiais de construção, fábrica de fabricação, oficinas de reparo |
|---|---|---|---|
| Peso (KG): | 33 | Localização do showroom: | CHINA |
| Inspeção de saída de vídeo: | apoiar | Relatório de teste de máquinas: | apoiar |
| Tipo de marketing: | Produto comum | Garantia dos componentes principais: | 5 anos |
| Componentes principais: | PLC, motor, embarcação | Garantia: | 2 anos |
| Produto: | caixa de passagem | usar: | Reduza a contaminação de salas limpas por itens pequenos |
| Características: | Tratamento de arco interno, conexão perfeita | Recursos complementares: | Permitido, entre em contato conosco |
| Fechaduras: | fechaduras eletrónicas | Buzzer, walkie-talkie: | Opções suportadas |
| Chuveiro de ar, fluxo laminar: | Opções suportadas | DOP, Barómetro: | Opções suportadas |
| Palavra-chave: | caixa de passagem para sala limpa para sala limpa | Nome do produto: | caixa de passagem para sala limpa |
| Porta: | Porto de ShenZhen, de acordo com as necessidades do cliente | Certificação: | ISO,CE,UL,RoHS |
| Destacar: | Caixa de autorização de sala limpa de laboratório,Caixa de Passes de Sala Limpa personalizada,Caixa de passagem dinâmica de biotecnologia |
||
Descrição de produto
Caixa de passagem dinâmica para salas limpas Caixa de passagem de salas limpas para laboratório Caixa de passagem de salas limpas para biotecnologia
- Fabricante profissional com 12 anos de experiência
- 20,000m2 de fábrica
- Empresa líder no sector das salas limpas
- Mais de 300 pessoas incluem P&D e produção
- Aceitar P&D, amostragem, produção e produção em massa de produtos não normalizados
- Entrega rápida de produtos normalizados
- Garantia de dois anos
- Os principais produtos incluem: FFU, ducha de ar, ducha de carga, lava-louças limpas, capô de fluxo laminar, sala limpa, caixa de passagem, filtro HEPA, etc., fornecendo soluções de parada única
- Serviços online 24 horas
Caixa de passagem elétrica personalizada Caixa de passagem através da caixa Caixa de passagem GMP Aceitável
| Produto | Caixa de passagem |
|---|---|
| Materiais | Alumínio / Aço / SS / Personalizado |
| Características | Tratamento de arco interno, ligação sem costura |
| Características de complemento | Permissão, por favor contacte-nos. |
| Fechadura | Fechaduras mecânicas / fechaduras eletrónicas |
| Pouso e elevação | Opções suportadas |
A janela de transferência eletrônica de interligação GMP (Good Manufacturing Practice) é um sistema de janela especializado comumente usado em instalações de fabricação farmacêutica ou salas limpas.
- Transferência de material:Facilitar a transferência de materiais entre ambientes controlados, mantendo a integridade e a limpeza
- Mecanismo de bloqueio:Assegura que apenas um lado pode ser acessado de cada vez para evitar a contaminação cruzada
- Conformidade com as BPF:Cumprir as rigorosas diretrizes de boas práticas de fabrico para limpeza e controlo da contaminação
- Controle do fluxo de ar e da pressão:Manter o fluxo de ar adequado e diferenças de pressão entre as áreas conectadas
- Segurança e Monitorização:Incorpora sistemas de controlo de acesso e sensores de monitorização para utilização autorizada
| - Não, não. | Tamanho exterior | Em tamanho | Materiais | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Caixa de passagem de bloqueio mecânico | ||||
| 400CS | W 560 mm D 480 mm H 520 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Exterior: revestido de aço frio Interior: 304 | 30 kg |
| 400SS | W 560 mm D 480 mm H 520 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Todos os 304 | 33 kg |
| 600CS | W 760 mm D 680 mm H 720 mm | D 600 mm H 600 mm | Exterior: revestido de aço frio Interior: 304 | 45 kg |
| 600SS | W 760 mm D 680 mm H 720 mm | D 600 mm H 600 mm | Todos os 304 | 50 kg |
| 800CS | W 960 mm D 880 mm H 920 mm | D 800 mm H 800 mm | Exterior: revestido de aço frio Interior: 304 | 60 kg |
| 800SS | W 960 mm D 880 mm H 920 mm | D 800 mm H 800 mm | Todos os 304 | 66 kg |
| Caixa eletrônica de bloqueio GMP | ||||
| 400 GCS | W 600 mm D 490 mm H 560 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Exterior: revestido de aço frio Interior: 304 | 33 kg |
| 400GSS | W 600 mm D 490 mm H 560 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Todos os 304 | 40 kg |
| 600 GCS | D 690 mm H 760 mm | D 600 mm H 600 mm | Exterior: revestido de aço frio Interior: 304 | 43 kg |
| 600GSS | D 690 mm H 760 mm | D 600 mm H 600 mm | Todos os 304 | 55 kg |
| 800GCS | W 1100 mm D 890 mm H 960 mm | D 800 mm H 800 mm | Exterior: revestido de aço frio Interior: 304 | 59 kg |
| 800GSS | W 1100 mm D 890 mm H 960 mm | D 800 mm H 800 mm | Todos os 304 | 69 kg |
| Caixa de passagem do chuveiro de ar | ||||
| 600FCS | W 950 mm D 680 mm | D 600 mm H 600 mm | Exterior: revestido de aço frio Interior: 304 | 70 kg |
| 600FSS | W 950 mm D 680 mm | D 600 mm H 600 mm | Todos os 304 | 89 kg |
| 800FCS | W 1550 mm D 880 mm | D 800 mm H 800 mm | Exterior: revestido de aço frio Interior: 304 | 100 kg |
| 800FSS | W 1550 mm D 880 mm | D 800 mm H 800 mm | Todos os 304 | 118 kg |
| 1000FCS | W 1350 mm D 1080 mm H 1950 mm | W 1000 mm D 1000 mm H 1000 mm | Exterior: revestido de aço frio Interior: 304 | 130 kg |
| 1000FSS | W 1350 mm D 1080 mm H 1950 mm | W 1000 mm D 1000 mm H 1000 mm | Todos os 304 | 148 kg |
| Caixa de passagem de fluxo laminar | ||||
| 400LCS | W 600 mm D 490 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Exterior: revestido de aço frio Interior: 304 | 59 kg |
| 400LCS | W 600 mm D 490 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Todos os 304 | 78 kg |
| 600LCS | W 800 mm D 690 mm | D 600 mm H 600 mm | Exterior: revestido de aço frio Interior: 304 | 83 kg |
| 600LCS | W 800 mm D 690 mm | D 600 mm H 600 mm | Todos os 304 | 100 kg |
| 800LCS | W 1100 mm D 890 mm H 1400 mm | D 800 mm H 800 mm | Exterior: revestido de aço frio Interior: 304 | 112 kg |
| 800LCS | W 1100 mm D 890 mm H 1400 mm | D 800 mm H 800 mm | Todos os 304 | 145 kg |







