Caixa de passagem UV de aço inoxidável com velocidade do vento ajustável e personalizável para salas livres de poeira
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | MRJH |
| Certificação: | ISO 14644,EU GMP,FDA |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Contact Us |
| Detalhes da embalagem: | Embalados individualmente,<br/>Embalado em caixas de madeira,<br/>Embalagem de acordo com as exigênc |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias úteis |
| Habilidade da fonte: | 300 grupos/grupos por Semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Doença: | Novo | Indústrias Aplicáveis: | Hotéis, lojas de roupas, lojas de materiais de construção, fábricas, oficinas de conserto de máquina |
|---|---|---|---|
| peso (kg): | 55 | Localização do showroom: | Nenhum |
| Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido | Relatório de teste de máquinas: | Oferecido |
| Tipo de marketing: | Produto comum | Garantia dos componentes principais: | 5 anos |
| Componentes principais: | Motor | Garantia: | 2 anos |
| Produto: | caixa de passagem | Material: | Alumínio / Aço / SS. / personalizado |
| Usar: | Reduza a contaminação de salas limpas por itens pequenos | Características: | Tratamento de arco interno, conexão perfeita |
| Recursos complementares: | Permitido, entre em contato conosco | Fechaduras: | Fechaduras mecânicas/fechaduras eletrônicas |
| Campainha, Walkie-talkie: | Opções suportadas personalizadas | Chuveiro de ar, fluxo laminar: | Opções suportadas personalizadas |
| DOP,Barômetro: | Opções suportadas personalizadas | Aterrissagem e levantamento: | Opções suportadas personalizadas |
| Porta: | Porto de ShenZhen, de acordo com as necessidades do cliente | Certificação: | ISO,CE,UL,RoHS |
| Destacar: | Caixa de passagem UV de aço inoxidável,Caixa de passagem UV personalizável |
||
Descrição de produto
Caixa de passagem de laboratório personalizada com sistema de bloqueio mecânico, projetada para reduzir a contaminação em salas limpas durante transferências de pequenos itens.
- Materiais:Alumínio / Aço / Aço inoxidável / Personalizado
- Utilização primária:Reduzir a contaminação nas salas limpas durante a transferência de itens
- Aplicações:Medicina, Farmácia, Indústria Alimentar, Pecuária, Centrais Elétricas, Saúde, Hospitais, Instituições de Investigação, Tecnologia Aeroespacial, Indústria Automóvel
Tratamento de arco interno, ligação sem costura
Bloques mecânicos
Buzzer, walkie-talkie, chuveiro de ar, fluxo laminar, DOP, opções de barómetro disponíveis
Equipamento especializado para transferir placas de pintura a frio ou componentes entre ambientes controlados, mantendo a qualidade e a limpeza.
- Transferência de material:Passagem controlada para transferir itens sem comprometer a temperatura ou expor-se a contaminantes
- Controle de temperatura:O design passivo minimiza a transferência de calor para manter a temperatura fria
- Controle da contaminação:Os sistemas de filtragem de ar impedem a entrada de poeira e partículas
- Segurança e Segurança:Mecanismos de bloqueio e sistemas de controlo de acesso
- Personalização:Prateleiras ajustáveis, sistemas de transporte e opções de iluminação especializadas
- Ferradura de portas de aço inoxidável
- Janela de observação de vidro temperado com vedação EVA de alto desempenho
- Bloqueio mecânico de aço redondo de 8 cm ou bloqueio electrónico importado
| Modelo | Tamanho externo | Tamanho interno | Materiais | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Caixa de passagem de bloqueio mecânico | ||||
| 400CS | W 560 mm D 480 mm H 520 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Exterior: revestido de aço frio Interior: 304 | 30 kg |
| 400SS | W 560 mm D 480 mm H 520 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Todos os 304 | 33 kg |
| 600CS | W 760 mm D 680 mm H 720 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Exterior: revestido de aço frio Interior: 304 | 45 kg |
| 600SS | W 760 mm D 680 mm H 720 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Todos os 304 | 50 kg |
| 800CS | W 960 mm D 880 mm H 920 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Exterior: revestido de aço frio Interior: 304 | 60 kg |
| 800SS | W 960 mm D 880 mm H 920 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Todos os 304 | 66 kg |
| Caixa eletrônica de bloqueio GMP | ||||
| 400 GCS | W 600 mm D 490 mm H 560 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Exterior: revestido de aço frio Interior: 304 | 33 kg |
| 400GSS | W 600 mm D 490 mm H 560 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Todos os 304 | 40 kg |
| 600 GCS | W 800 mm D 690 mm H 760 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Exterior: revestido de aço frio Interior: 304 | 43 kg |
| 600GSS | W 800 mm D 690 mm H 760 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Todos os 304 | 55 kg |
| 800GCS | W 1100 mm D 890 mm H 960 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Exterior: revestido de aço frio Interior: 304 | 59 kg |
| 800GSS | W 1100 mm D 890 mm H 960 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Todos os 304 | 69 kg |
Entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente para acesso direto ao produto que deseja!
Soluções adaptadas às suas necessidades específicas
Preços competitivos sem intermediários
Testes rigorosos e controlo de qualidade
Materiais de qualidade superior para durabilidade
Construído para durar em ambientes industriais
Apoio pós-venda abrangente
Shenzhen Meiri Purification Technology Co., Ltd.- Fundada em 2012, especializada em pesquisa, desenvolvimento, vendas e serviço de filtros de ar, equipamentos de purificação de ar e soluções de salas limpas.
- Sala de produção limpa com filtragem de ar avançada
- 2 prensas automáticas CNC AMABA
- 5 máquinas automáticas de dobra CNC
- 5 aparelhos de corte e de dobra múltipla
- 2 máquinas de gravação a laser interativas
- Dezenas de patentes nacionais e certificações internacionais (CE, UL, ROHS, REACH)
- Teste de aparência
- Teste funcional e inspecção visual
- Ensaios de segurança elétrica
- Ensaios de velocidade do ar
- Ensaios de ruído








